- Tonelada mtrica/toneladas mtricas
- 15
- Tonelada mtrica/toneladas mtricas
- 12000 INR
- 10000.00 - 20000.00 INR
Aplicao:Como um extender e uns agentes opacifying, d o brilho etc.
Producto: Emulsion, pinturas & agentes lustrando.
Classe recomendada: KC-1 KC-2 KC-11
O carbonato de clcio Precipitated feito exame extensivamente no uso em indstrias de pintura para o manufacturing de revestimentos do p e de pintura do Emulsion. Com seus distribuio ideal e whiteness elevado, o carbonato de clcio Precipitated reala as caractersticas da processo-abilidade da pintura. um mediator deajuste e um agente da opacidade que realce as caractersticas da estabilidade e do lustro da pintura. Funciona tambm como um agente anti-rust. Alm disso, a todas as vantagens acima diminui o custo do produto.
- utilizado como o extender nas pinturas
- O xido de clcio deixando cair manufaturado PCC na gua usado como a pintura branca chamada white-washing
- Adiciona-se tipicamente na proporo de 30% por peso da pintura do emulsion
- tambm um enchimento famoso do giz
Detalhes tcnicos:
Tipo | KC-11 |
Purity | MNIMO 98% |
Formulrio | P |
Tamanho empacotando | 50 QUILOGRAMAS |
Tipo empacotando | SACO |
Aplicao | Plstico |
Classe | Industrial |
Synonym | CAC03 |
Cdigo de HSN | 28365000 |
Aparncia | BRANCO |
Densidade | 0.45 - 0.50 |
Condies de armazenamento | LUGAR SECO |
Especificaes:
Propriedades qumicas | |
CaCO3 % por peso | 98.25 + 0.25 |
Ligao como o pb | mximo de 10 ppm. |
Cobre como o Cu | mximo de 2 ppm. |
Arsnico como como | mximo de 2 ppm. |
Sulphate como ASSIM4 | 0.4% Mximo. |
Alcalide Soluble como o Na2O | 0.25% Mximo. |
Silicone como SiO2 | 0.5% Mximo. |
Ferro como o Fe | mximo de 250 ppm. |
Matria insoluble em HCL | 0.5% Mximo. |
pH | 9.5 + 0.5 |
Phosphate | mximo de 20 ppm. |
Cloreto como o Cl | mximo de 20 ppm. |
Magnsio como o MgO | 0.5% Mximo. |
Flouride como F | mximo de 20 ppm. |
Propriedades fsicas | |
Whiteness | 95 minutos. |
Estrutura de cristal | Argonite |
Absorption da gua | 80 a 85 ml/100 gm |
Absorption do leo | 60 a 65 ml/100 gm |
Perda em secar em 105oC | 0.5% Mximo. |
Gravidade especfica | 2.6 a 2.9 |
Densidade de maioria | 0.40 a 0.45 gm/ml |
Tamanho de partcula mdio | m de 5 a 7 |
Resduo no mess 300 | 0.2% Mximo. |
- 200 por o dia
- 1 semana
17-18f, D.A.V. Mercado, Opp. Hotel de Madhu, Yamunanagar, Haryana, 135001, India
Telefone: +918037400464